| Audit-Exports | |
| POST | /audit-exports | 30 |
| GET | /audit-exports/{exportId} | 30 |
| GET | /audit-exports/{exportId}/files/{fileId} | 30 |
| GET | /audit-events | 120 |
| Audits | |
| GET | /logs/activitytypes | 3000 |
| GET | /logs | 3000 |
| Automations File Service | |
| GET | /automations/{automationId}/files | 100 |
| Bulk Entity Import | |
| POST | /directories/{directoryId}/imports | 10 |
| Conjoint Collaboration | |
| POST | /conjoint-maxdiff/{projectId}/permissions/collaborations | 100 |
| Contact Frequency | |
| GET | /directories/{directoryId}/frequencyrules | 3000 |
| POST | /directories/{directoryId}/frequencyrules | 3000 |
| GET | /directories/{directoryId}/frequencyrules/{ruleId} | 3000 |
| PUT | /directories/{directoryId}/frequencyrules/{ruleId} | 3000 |
| DELETE | /directories/{directoryId}/frequencyrules/{ruleId} | 3000 |
| Contact Imports | |
| POST | /directories/{directoryId}/mailinglists/{mailingListId}/transactioncontacts | 400 |
| GET | /directories/{directoryId}/mailinglists/{mailingListId}/transactioncontacts/{importId} | 500 |
| GET | /directories/{directoryId}/mailinglists/{mailingListId}/transactioncontacts/{importId}/summary | 3000 |
| GET | /directories/{directoryId}/imports/api-import/jobs/{importId}/report | 60 |
| Contact Transactions | |
| GET | /directories/{directoryId}/contacts/{contactId}/transactions | 3000 |
| POST | /directories/{directoryId}/transactions | 500 |
| GET | /directories/{directoryId}/transactions/{transactionId} | 3000 |
| POST | /directories/{directoryId}/transactions/{transactionId} | 500 |
| PUT | /directories/{directoryId}/transactions/{transactionId} | 500 |
| DELETE | /directories/{directoryId}/transactions/{transactionId} | 500 |
| POST | /directories/{directoryId}/transactions/{transactionId}/enrichments | 500 |
| Contacts | |
| GET | /directories/{directoryId}/contacts/optedOutContacts | 3000 |
| GET | /directories/{directoryId}/contacts | 3000 |
| POST | /directories/{directoryId}/contacts | 500 |
| GET | /directories/{directoryId}/contacts/{contactId} | 3000 |
| PUT | /directories/{directoryId}/contacts/{contactId} | 500 |
| DELETE | /directories/{directoryId}/contacts/{contactId} | 500 |
| POST | /directories/{directoryId}/contacts/search | 500 |
| GET | /directories/{directoryId}/contacts/{contactId}/history | 3000 |
| POST | /directories/{directoryId}/export-contacts | 10 |
| GET | /directories/{directoryId}/export-contacts/{progressId}/status | 10 |
| GET | /directories/{directoryId}/export-contacts/{fileId}/file | 10 |
| Data Access | |
| GET | /customer-data-requests/{customerDataRequestId} | 100 |
| GET | /customer-data-requests/{customerDataRequestId}/files/{fileId} | 100 |
| POST | /customer-data-requests | 100 |
| Directories | |
| GET | /directories | 3000 |
| Distributions | |
| GET | /distributions | 3000 |
| POST | /distributions | 3000 |
| GET | /distributions/{distributionId} | 3000 |
| DELETE | /distributions/{distributionId} | 3000 |
| POST | /distributions/{distributionId}/reminders | 3000 |
| POST | /distributions/{distributionId}/thankyous | 3000 |
| GET | /distributions/{distributionId}/links | 500 |
| GET | /distributions/{distributionId}/history | 300 |
| Divisions | |
| POST | /divisions | 3000 |
| GET | /divisions/{divisionId} | 3000 |
| PUT | /divisions/{divisionId} | 3000 |
| Event Subscriptions | |
| GET | /eventsubscriptions | 120 |
| POST | /eventsubscriptions | 120 |
| GET | /eventsubscriptions/{subscriptionId} | 120 |
| DELETE | /eventsubscriptions/{subscriptionId} | 120 |
| EX APIs | |
| GET | /employee-directories/{directoryId}/participants/{participantId} | 75 |
| GET | /employee-directories/{directoryId}/participants | 75 |
| POST | /employee-directories/{directoryId}/participants | 75 |
| POST | /employee-directories/{directoryId}/import-participants | 75 |
| GET | /employee-directories/{directoryId}/import-participants/{jobId} | 75 |
| GET | /employee-directories/{directoryId}/import-participants/results/{resultId} | 75 |
| POST | /employee-directories/{directoryId}/delete-participants | 75 |
| GET | /employee-directories/{directoryId}/delete-participants/{jobId} | 75 |
| GET | /employee-directories/{directoryId}/delete-participants/results/{resultId} | 75 |
| GET | /employee-directories/{directoryId}/export-participants | 75 |
| POST | /employee-directories/{directoryId}/export-participants | 75 |
| GET | /employee-directories/{directoryId}/export-participants/{jobId} | 75 |
| GET | /employee-directories/{directoryId}/export-participants/results/{resultId}/file | 75 |
| GET | /ex-projects/{projectId}/participants/{participantId} | 75 |
| GET | /ex-projects/{projectId}/participants | 75 |
| POST | /ex-projects/{projectId}/participants | 75 |
| POST | /ex-projects/{projectId}/import-participants | 75 |
| GET | /ex-projects/{projectId}/import-participants/{jobId} | 75 |
| GET | /ex-projects/{projectId}/import-participants/results/{resultId} | 75 |
| POST | /ex-projects/{projectId}/import-subjects | 75 |
| GET | /ex-projects/{projectId}/import-subjects/{jobId} | 75 |
| GET | /ex-projects/{projectId}/import-subjects/results/{resultId} | 75 |
| POST | /ex-projects/{projectId}/import-evaluators | 75 |
| GET | /ex-projects/{projectId}/import-evaluators/{jobId} | 75 |
| GET | /ex-projects/{projectId}/import-evaluators/results/{resultId} | 75 |
| POST | /ex-projects/{projectId}/copy-participants | 75 |
| GET | /ex-projects/{projectId}/copy-participants/{jobId} | 75 |
| GET | /ex-projects/{projectId}/copy-participants/results/{resultId} | 75 |
| POST | /ex-projects/{projectId}/copy-subjects | 75 |
| GET | /ex-projects/{projectId}/copy-subjects/{jobId} | 75 |
| GET | /ex-projects/{projectId}/copy-subjects/results/{resultId} | 75 |
| POST | /ex-projects/{projectId}/copy-evaluators | 75 |
| GET | /ex-projects/{projectId}/copy-evaluators/{jobId} | 75 |
| GET | /ex-projects/{projectId}/copy-evaluators/results/{resultId} | 75 |
| GET | /ex-projects/{projectId}/export-participants/{jobId} | 75 |
| POST | /ex-projects/{projectId}/delete-participants | 75 |
| GET | /ex-projects/{projectId}/delete-participants/{jobId} | 75 |
| GET | /ex-projects/{projectId}/delete-participants/results/{resultId} | 75 |
| POST | /ex-projects/{projectId}/export-nominations | 75 |
| GET | /ex-projects/{projectId}/export-nominations/{jobId} | 75 |
| GET | /ex-projects/{projectId}/export-nominations/results/{resultId}/file | 75 |
| POST | /ex-projects/{projectId}/export-participants | 75 |
| GET | /ex-projects/{projectId}/export-participants/{jobId} | 75 |
| GET | /ex-projects/{projectId}/export-participants/results/{resultId}/file | 75 |
| Groups | |
| GET | /groups | 600 |
| POST | /groups | 600 |
| GET | /groups/{groupId} | 600 |
| PUT | /groups/{groupId} | 600 |
| DELETE | /groups/{groupId} | 600 |
| POST | /groups/{groupId}/members | 600 |
| GET | /groups/{groupId}/members | 1000 |
| DELETE | /groups/{groupId}/members/{userId} | 3000 |
| Imported Data Project | |
| POST | /imported-data-projects | 500 |
| GET | /imported-data-projects/{idpSourceId} | 500 |
| POST | /imported-data-projects/{idpSourceId} | 500 |
| POST | /imported-data-projects/{idpSourceId}/exports | 100 |
| GET | /imported-data-projects/{idpSourceId}/exports/{jobId} | 1000 |
| GET | /imported-data-projects/{idpSourceId}/exports/{fileId}/file | 100 |
| POST | /imported-data-projects/{idpSourceId}/record | 500 |
| POST | /imported-data-projects/{idpSourceId}/records | 500 |
| GET | /imported-data-projects/{idpSourceId}/records/{uniqueField} | 500 |
| DELETE | /imported-data-projects/{idpSourceId}/records/{uniqueField} | 500 |
| PUT | /imported-data-projects/{idpSourceId}/records/{uniqueField} | 500 |
| Legacy Survey Response Import/Export API | |
| POST | /responseexports | 3000 |
| GET | /responseexports/{responseExportId} | 3000 |
| GET | /responseexports/{responseExportId}/file | 3000 |
| POST | /responseimports | 3000 |
| GET | /responseexports/{responseImportId} | 3000 |
| Libraries | |
| GET | /libraries/{libraryId}/survey/blocks | 3000 |
| GET | /libraries | 3000 |
| GET | /libraries/{libraryId}/survey/questions | 3000 |
| GET | /libraries/{libraryId}/survey/surveys | 3000 |
| GET | /libraries/{libraryId}/messages | 3000 |
| POST | /libraries/{libraryId}/messages | 3000 |
| GET | /libraries/{libraryId}/messages/{messageId} | 3000 |
| PUT | /libraries/{libraryId}/messages/{messageId} | 3000 |
| DELETE | /libraries/{libraryId}/messages/{messageId} | 3000 |
| POST | /libraries/{libraryId}/graphics | 3000 |
| DELETE | /libraries/{libraryId}/graphics/{graphicId} | 3000 |
| Mailing List Contacts | |
| POST | /directories/{directoryId}/mailinglists/{mailingListId}/contacts | 500 |
| GET | /directories/{directoryId}/mailinglists/{mailingListId}/contacts | 3000 |
| GET | /directories/{directoryId}/mailinglists/{mailingListId}/bouncedContacts | 3000 |
| GET | /directories/{directoryId}/mailinglists/{mailingListId}/optedOutContacts | 3000 |
| GET | /directories/{directoryId}/mailinglists/{mailingListId}/contacts/{contactId} | 3000 |
| PUT | /directories/{directoryId}/mailinglists/{mailingListId}/contacts/{contactId} | 500 |
| DELETE | /directories/{directoryId}/mailinglists/{mailingListId}/contacts/{contactId} | 500 |
| GET | /directories/{directoryId}/mailinglists/{mailingListId}/contacts/{contactId}/history | 3000 |
| Mailing Lists | |
| GET | /directories/{directoryId}/mailinglists | 3000 |
| POST | /directories/{directoryId}/mailinglists | 500 |
| GET | /directories/{directoryId}/mailinglists/{mailingListId} | 3000 |
| PUT | /directories/{directoryId}/mailinglists/{mailingListId} | 500 |
| DELETE | /directories/{directoryId}/mailinglists/{mailingListId} | 500 |
| Mutual Certificate Authentication | |
| GET | /organizations/{organizationId}/clientcertificates | 120 |
| POST | /organizations/{organizationId}/clientcertificates | 120 |
| POST | /organizations/{organizationId}/clientcertificates/{certificateId} | 120 |
| GET | /organizations/{organizationId}/clientcertificates/{certificateId} | 120 |
| OAuth Tokens | |
| GET | | /oauthtokens/{tokenType} |
| POST | | /oauthtokens/{tokenType}/delete |
| Organizations | |
| GET | /organizations/{organizationId} | 5 |
| Qualtrics Survey API | |
| POST | /survey-definitions | 3000 |
| GET | /survey-definitions/{surveyId} | 3000 |
| DELETE | /survey-definitions/{surveyId} | 3000 |
| GET | /survey-definitions/{surveyId}/metadata | 3000 |
| PUT | /survey-definitions/{surveyId}/metadata | 3000 |
| POST | /survey-definitions/{surveyId}/blocks | 3000 |
| GET | /survey-definitions/{surveyId}/blocks/{blockId} | 3000 |
| PUT | /survey-definitions/{surveyId}/blocks/{blockId} | 3000 |
| DELETE | /survey-definitions/{surveyId}/blocks/{blockId} | 3000 |
| GET | /survey-definitions/{surveyId}/questions | 3000 |
| POST | /survey-definitions/{surveyId}/questions | 3000 |
| GET | /survey-definitions/{surveyId}/questions/{questionId} | 3000 |
| PUT | /survey-definitions/{surveyId}/questions/{questionId} | 3000 |
| DELETE | /survey-definitions/{surveyId}/questions/{questionId} | 3000 |
| GET | /survey-definitions/{surveyId}/flow | 3000 |
| PUT | /survey-definitions/{surveyId}/flow | 3000 |
| PUT | /survey-definitions/{surveyId}/flow/{flowId} | 3000 |
| GET | /survey-definitions/{surveyId}/options | 3000 |
| PUT | /survey-definitions/{surveyId}/options | 3000 |
| GET | /survey-definitions/{surveyId}/versions | 3000 |
| POST | /survey-definitions/{surveyId}/versions | 3000 |
| GET | /survey-definitions/{surveyId}/versions/{versionId} | 3000 |
| GET | /survey-definitions/{surveyId}/quotas | 3000 |
| POST | /survey-definitions/{surveyId}/quotas | 3000 |
| GET | /survey-definitions/{surveyId}/quotas/{quotaId} | 3000 |
| PUT | /survey-definitions/{surveyId}/quotas/{quotaId} | 3000 |
| DELETE | /survey-definitions/{surveyId}/quotas/{quotaId} | 3000 |
| GET | /survey-definitions/{surveyId}/quotagroups | 3000 |
| POST | /survey-definitions/{surveyId}/quotagroups | 3000 |
| GET | /survey-definitions/{surveyId}/quotagroups/{quotaGroupId} | 3000 |
| PUT | /survey-definitions/{surveyId}/quotagroups/{quotaGroupId} | 3000 |
| DELETE | /survey-definitions/{surveyId}/quotagroups/{quotaGroupId} | 3000 |
| GET | /surveys/{surveyId}/languages | 3000 |
| PUT | /surveys/{surveyId}/languages | 3000 |
| GET | /surveys/{surveyId}/translations/{languageCode} | 2000 |
| PUT | /surveys/{surveyId}/translations/{languageCode} | 2000 |
| Research Core Contacts | |
| GET | /mailinglists/{mailingListId} | 3000 |
| PUT | /mailinglists/{mailingListId} | 3000 |
| DELETE | /mailinglists/{mailingListId} | 3000 |
| GET | /mailinglists | 3000 |
| POST | /mailinglists | 3000 |
| GET | /mailinglists/{mailingListId}/contacts | 3000 |
| POST | /mailinglists/{mailingListId}/contacts | 3000 |
| GET | /mailinglists/{mailingListId}/contacts/{contactId} | 3000 |
| PUT | /mailinglists/{mailingListId}/contacts/{contactId} | 3000 |
| DELETE | /mailinglists/{mailingListId}/contacts/{contactId} | 3000 |
| POST | /mailinglists/{mailingListId}/contactimports | 3000 |
| GET | /mailinglists/{mailingListId}/contactimports/{contactImportId} | 3000 |
| GET | /mailinglists/{mailingListId}/contactimports/{contactImportId}/summary | 3000 |
| GET | /mailinglists/{mailingListId}/samples | 3000 |
| GET | /mailinglists/{mailingListId}/samples/{sampleId} | 3000 |
| Right to Erasure | |
| GET | /op-erase-personal-data | 20 |
| POST | /op-erase-personal-data | 20 |
| GET | /op-erase-personal-data/{requestId} | 20 |
| Samples | |
| GET | /directories/{directoryId}/samples | 3000 |
| POST | /directories/{directoryId}/samples | 500 |
| GET | /directories/{directoryId}/samples/{sampleId} | 3000 |
| PUT | /directories/{directoryId}/samples/{sampleId} | 3000 |
| DELETE | /directories/{directoryId}/samples/{sampleId} | 3000 |
| GET | /directories/{directoryId}/samples/{sampleId}/contacts | 3000 |
| GET | /directories/{directoryId}/samples/progress/{progressId} | 3000 |
| Segment Contacts | |
| GET | /directories/{directoryId}/segments/{segmentId}/contacts | 3000 |
| GET | /directories/{directoryId}/segments/{segmentId}/contacts/{contactId} | 3000 |
| Segments | |
| GET | /directories/{directoryId}/segments | 60 |
| POST | /directories/{directoryId}/segments | 60 |
| POST | /directories/{directoryId}/export-contact-segment-memberships | 1 |
| GET | /directories/{directoryId}/export-contact-segment-memberships/{exportProgressId} | 50 |
| GET | /directories/{directoryId}/export-contact-segment-memberships/{fileId}/file | 50 |
| GET | /directories/{directoryId}/segments/{segmentId} | 60 |
| PUT | /directories/{directoryId}/segments/{segmentId} | 60 |
| DELETE | /directories/{directoryId}/segments/{segmentId} | 60 |
| POST | /directories/{directoryId}/segments/{segmentId}/refresh-jobs | 60 |
| GET | /directories/{directoryId}/segments/{segmentId}/refresh-jobs/{progressId} | 1000 |
| SMS Distributions | |
| POST | /distributions/sms | 1000 |
| GET | /distributions/sms | 1000 |
| GET | /distributions/sms/{smsDistributionId} | 1000 |
| DELETE | /distributions/sms/{smsDistributionId} | 1000 |
| Survey Taking APIs | |
| POST | /surveys/{surveyId}/sessions | 3000 |
| GET | /surveys/{surveyId}/sessions/{sessionId} | 3000 |
| POST | /surveys/{surveyId}/sessions/{sessionId} | 3000 |
| DELETE | /surveys/{surveyId}/sessions/{sessionId} | 3000 |
| Survey Responses: Batch Update and Delete Responses | |
| POST | /surveys/{surveyId}/update-responses | 10 |
| GET | /surveys/{surveyId}/update-responses/{progressId} | 240 |
| POST | /surveys/{surveyId}/delete-responses | 10 |
| GET | /surveys/{surveyId}/delete-responses/{progressId} | 240 |
| Survey Responses: Single Survey Responses | |
| POST | /surveys/{surveyId}/responses | 120 |
| GET | /surveys/{surveyId}/responses/{responseId} | 240 |
| GET | /surveys/{surveyId}/responses/{responseId}/uploaded-files/{fileId} | 120 |
| DELETE | /surveys/{surveyId}/responses/{responseId} | 60 |
| PUT | /responses/{responseId} | 3000 |
| GET | /surveys/{surveyId}/response-schema | 60 |
| Survey Responses: Surveys Response Import/Export API | |
| POST | /surveys/{surveyId}/export-responses | 100 |
| GET | /surveys/{surveyId}/export-responses/{exportProgressId} | 1000 |
| GET | /surveys/{surveyId}/export-responses/{fileId}/file | 100 |
| GET | /surveys/{surveyId}/filters | 100 |
| POST | /surveys/{surveyId}/import-responses | 100 |
| GET | /surveys/{surveyId}/import-responses/{importProgressId} | 100 |
| Survey CRUD API | |
| GET | /surveys/{surveyId} | 3000 |
| PUT | /surveys/{surveyId} | 3000 |
| DELETE | /surveys/{surveyId} | 3000 |
| GET | /surveys | 3000 |
| POST | /surveys | 3000 |
| POST | /surveys/{surveyId}/permissions/collaborations | 3000 |
| POST | /surveys/{surveyId}/embeddeddatafields | 3000 |
| GET | /surveys/{surveyId}/quotas | 3000 |
| Ticketing API | |
| GET | /tickets | 1000 |
| GET | /tickets/statuses | 50 |
| PUT | /tickets/statuses | 50 |
| GET | /tickets/{ticketKey} | 50 |
| PUT | /tickets/{ticketKey} | 50 |
| DELETE | /tickets/{ticketKey} | 50 |
| GET | /tickets/{ticketKey}/events | 50 |
| POST | /tickets/search | 50 |
| GET | /tickets/{ticketKey}/rootCauses | 50 |
| PUT | /tickets/{ticketKey}/ticketAdditionalData | 50 |
| POST | /ticket-exports | 50 |
| GET | /ticket-exports/{exportId}/status | 300 |
| GET | /ticket-exports/{fileId}/file | 50 |
| Transaction Batches | |
| GET | /directories/{directoryId}/transactionbatches | 3000 |
| POST | /directories/{directoryId}/transactionbatches | 3000 |
| GET | /directories/{directoryId}/transactionbatches/{batchId}/transactions | 3000 |
| POST | /directories/{directoryId}/transactionbatches/{batchId}/transactions | 3000 |
| DELETE | /directories/{directoryId}/transactionbatches/{batchId}/transactions/{transactionId} | 500 |
| GET | /directories/{directoryId}/transactionbatches/{batchId} | 3000 |
| DELETE | /directories/{directoryId}/transactionbatches/{batchId} | 500 |
| Users | |
| GET | /users | 3000 |
| POST | /users | 3000 |
| GET | /users/{userId} | 3000 |
| DELETE | /users/{userId} | 3000 |
| PUT | /users/{userId} | 3000 |
| GET | /users/{userId}/apitoken | 3000 |
| POST | /users/{userId}/apitoken | 3000 |
| GET | /whoami | 3000 |
| WhatsApp Distributions | |
| POST | /distributions/whatsapp | 1000 |
| GET | /distributions/whatsapp | 1000 |
| GET | /distributions/whatsapp/{whatsAppDistributionId} | 1000 |
| DELETE | /distributions/whatsapp/{whatsAppDistributionId} | 1000 |